|
Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Materiale: | FKM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 18 mesi | Applicazione: | cilindro idraulico |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Caratteristica: | Durabile |
Evidenziare: | 99100152 Kit di tenuta dei cilindri idraulici,99100147 Kit di tenuta dei cilindri idraulici |
99100152 99100147 JCB Kit di sigillatura dei cilindri idraulici
Numeri delle parti: 99100152, 99100147
Parole chiave: Kit di sigillo del cilindro idraulico, adatto all'escavatore JCB
Descrizione del prodotto:
I kit di tenuta dei cilindri idraulici 99100152 e 99100147 sono progettati specificatamente per gli escavatori JCB, fornendo soluzioni di tenuta affidabili per i cilindri idraulici.Questi kit di sigilli garantiscono prestazioni e durata ottimali, impedendo efficacemente le perdite e mantenendo l'efficienza del sistema idraulico.
Caratteristiche:
Applicazioni:
I kit 99100152 e 99100147 per sigilli idraulici dei cilindri sono adatti a varie applicazioni nelle escavatrici JCB, tra cui:
Le specifiche tecniche:
Imballaggio:
I kit di sigillo per cilindri idraulici 99100152 e 99100147 sono accuratamente confezionati per garantire un trasporto e una gestione sicuri.
Garanzia:
Questi kit di sigilli sono dotati di una garanzia di [numero] di anni contro i difetti di fabbricazione, fornendo ai clienti la fiducia nella qualità e nelle prestazioni del prodotto.
Sostituzione per 991-00152 Var Kit di sigillo del cilindro JCB 214SM-4 215-4
ZMYDZ Replacement For 991-00152 Var Kit di sigillo del cilindro adatta a JCB 214SM-4 215-4
Ricambio del mercato post-vendita Escavatore JS130 JS200 JS220 Arm Cylinder Seal Kit 991/00147
991/20038 | 559/53900 | 991/00134 |
991/00028 | 991/00059 | 991/00171 |
991/00111P | 991/00126 | 991/20020 |
991/00153 | 991/00166 | 991/00005 |
991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
991/20038G | 559/53900K | 991/00135 |
991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
991/00109 | 991/00127 | 991/20021 |
991/00148P | 991/00167 | 99100007 |
991/10112 | 991/10170 | 991/00095P |
991/20029G | 561/60001K | 991/00136 |
99100022 | 991/00066 | 991/03900 |
991/00109P | 991/00128 | 991/20021G |
991/00148PG | 991/00167G | 991/00008 |
991/10111 | 991/20007 | 99100096 |
991/20029 | 590/13700 | 991/00137 |
991/00147PTH | 991/00069 | 991/10001 |
991/00017 | 991/00129 | 991/20022 |
991/00103PG | 991/00168P | 991/00009 |
991/00147G | 991/20007G | 991/00097 |
991/10105 | 991/00001 | 991/00138 |
991/20026G | 991/00071 | 991/10041 |
991/00018 | 991/00130 | 991/20022G |
991/00104P | 991/00169P | 991/00010 |
991/00147P | 991/20009 | 991/00098 |
991/10108 | 991/00002 | 991/00139 |
991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
991/00019 | 991/00131 | 991/20023 |
991/00105 | 991/00170 | 991/00011 |
991/00147PG | 991/20009G | 99100099P |
991/10110 | 991/00003 | 991/00140 |
991/20028H | 991/00081 | 991/10081 |
991/00020 | 991/00132 | 991/20023G |
991/00107 | 991/00170P | 991/00012 |
991/00027 | 991/20019 | 991/00100 |
991/00110PG | 991/00004 | 991/00141 |
991/00152PG | 991/00086 | 991/10101 |
991/10127 | 991/10113 | 991/20024 |
991/00103P | 991/20030 | 991/00013 |
991/00147 | 99100024 | 991/00102 |
991/10104 | 991/00109PG | 991/00144 |
991/20026 | 991/00149 | 991/10101P |
991/00110P | 991/10114 | 991/20024G |
991/00152P | 991/20030G | 991/00014 |
991/10122 | 991/00025 | 991/00103 |
991/20037 | 991/00110 | 991/00145 |
991/10103 | 991/00152 | 991/10102 |
991/20025G | 991/10121 | 991/20025 |
991/00016 | 991/20034 | 991/00015 |
991/00146 | 991/00026 | 991/00103G |
Prendere nota di queste informazioni nel modulo 3500 di smontaggio e assemblaggio/manuale di manutenzione riportato nella tabella.
I moduli di smontaggio e assemblaggio/manuali di servizio 3500 avranno nuovamente questo bullone (26) in sequenza numerica. ... 160 15 N m (118 11 lb ft)
Posizionare un marchio sul bullone (1) attraverso il bullone (26); ruotare il bullone (1) attraverso il bullone (26) in sequenza numerica. ... 90 gradi (1/4 di curva)
Persona di contatto: SUNNY
Telefono: 86 18605253464