Dettagli:
|
Colore: | blu, rosso, bianco | Materiale: | PTFE, FKM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 18 mesi | Stile: | Sigillo meccanico |
Imballaggio: | scatola di legno | Produttori OEM: | Benvenuto. |
Nome della parte: | Kit di tenuta del rompitore idraulico,componenti di ricambio del rompitore idraulico | ||
Evidenziare: | Kit di tenuta dei cilindri idraulici JCB,99100102 Kit di tenuta dei cilindri idraulici,99100156 Kit di tenuta dei cilindri idraulici |
99100156 99110152 99100102 JCB Kit di sigillatura dei cilindri idraulici
Altri pezzi di ricambio JCB che forniamo:
6BG1T 02/801553 | JRB0017 | 20/951603 |
6BG1T | TM40 | 20/951593 (05/903805) |
25/221263 | TCF80, 14T 40 mm | TM4031N6-40050 |
701/80369 | JRJ0213 80A | TFC-80 |
721/11003 721/11637 | 20/952543, 719212, K3V112 | JRC0006+JRC0007 |
LNC0186 | 80A JRJ0213 KRJ3450 20/950665, 331/19786 | 25/220891 |
AP2659 | 50A | TFC80 |
332/H3915 | JRC0007 | 215/11278 |
Tipo di labbra del sigillo dell'albero | TC, TB, TCV, TCN, BAB, BABSL, DB, DC, TC4Y, ISPID |
Sigillo del pistone | Sottoscrizione di un certificato di conformità |
Sigillo della canna del pistone | IDI, IUH, ISI, IUIS, ecc. |
Sigillo tampone | HBY, HBTS, HBT |
Sigillo per asciugamani | DKB, DKBI, DKBZ, DKI, DWI, DSI, LBI |
Sigillo rotante | ROI, SPN |
Anello di riserva | N4W, NY-Nylon, BRT PTFE, BRT2, BRT3, BRN2 |
Sigillo O-Ring NBR | O-Ring, D-Ring, G-Ring, 1,9 mm, 2,4 mm, 3,5 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, 3,1 mm |
Altri kit di sigilli JCB disponibili:
991/20021 991/10152 991/00102 991/00103
991/00110 991/00145 991/00147 991/00148
991/00152 991/00156
991/20038 | 559/53900 | 991/00134 |
991/00028 | 991/00059 | 991/00171 |
991/00111P | 991/00126 | 991/20020 |
991/00153 | 991/00166 | 991/00005 |
991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
991/20038G | 559/53900K | 991/00135 |
991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
991/00109 | 991/00127 | 991/20021 |
991/00148P | 991/00167 | 99100007 |
991/10112 | 991/10170 | 991/00095P |
991/20029G | 561/60001K | 991/00136 |
99100022 | 991/00066 | 991/03900 |
991/00109P | 991/00128 | 991/20021G |
991/00148PG | 991/00167G | 991/00008 |
991/10111 | 991/20007 | 99100096 |
991/20029 | 590/13700 | 991/00137 |
991/00147PTH | 991/00069 | 991/10001 |
991/00017 | 991/00129 | 991/20022 |
991/00103PG | 991/00168P | 991/00009 |
991/00147G | 991/20007G | 991/00097 |
991/10105 | 991/00001 | 991/00138 |
991/20026G | 991/00071 | 991/10041 |
991/00018 | 991/00130 | 991/20022G |
991/00104P | 991/00169P | 991/00010 |
991/00147P | 991/20009 | 991/00098 |
991/10108 | 991/00002 | 991/00139 |
991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
991/00019 | 991/00131 | 991/20023 |
991/00105 | 991/00170 | 991/00011 |
Persona di contatto: SUNNY
Telefono: 86 18605253464