Dettagli:
|
Applicazione: | di cilindri idraulici | Pressione: | Fino a 700 bar ((10150pis) |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura: | -40°F a 250°F | Funzione: | Previene le perdite e mantiene la pressione |
Colore: | Nero | Via di spedizione: | Via mare, via aerea, via espressa |
Stile: | Guarnizione idraulica e meccanica | Anello stellare: | A-8501 |
Tipo di sigillo a canna: | Blu scuro SKF | Compatibilità: | Si adatta alla maggior parte dei cilindri idraulici standard |
Velocità: | Fino a 1 m/s | Componenti inclusi: | Anelli O, anelli di riserva, asciugamani, anelli di usura |
Tipo di sigillo del tergicristallo: | TecThane marchio blu scuro | Tecnologia: | Formaggio |
Evidenziare: | 4wg200 Guarnizioni di trasmissione SEAL KIT,Wg200 Guarnizioni di trasmissione SEAL KIT,6wg200 Guarnizioni di trasmissione SEAL KIT |
Guarnizioni di trasmissione WG180 per Wg200 4wg200 6wg200
RICAMBI TRASMISSIONE 4WG180 4WG200 | |
GRUPPO SCATOLA CAMBIO 4644 101 | 12 0730108158 SPESSORE S=1.6 0730 108 158 |
1 4644301391 SCATOLA CAMBIO 4644 301 391 | 13 0730108159 SPESSORE S=1.8 0730 108 159 |
2 0336302027 TAPPO (M30*1.5)0336 302 027 | 14 0730108160 SPESSORE S=2.0 0730 108 160 |
3 0634304275 ANELLO DI TENUTA (27*2)0634 304 275 | 15 0730108161 SPESSORE S=2.2 0730 108 161 |
4 0899317344 TARGA TIPO 0899 317 344 | 16 0730108162 SPESSORE S=2.4 0730 108 162 |
5 0631311009 RIVETTO 0631 311 009 | 17 0730108163 SPESSORE S=2.6 0730 108 163 |
6 0636305046 SPINA (AM14*1.5)0636 305 046 | 18 0730108164 SPESSORE S=2.8 0730 108 164 |
7 0634306522 ANELLO DI TENUTA 0634 306 522 | 19 0730150759 RONDELLA DI SPINTA 0730 150 759 |
8 4644301298 PIASTRA DI COPERTURA 4644 301 298 | 20 4644303529 RONDELLA DI SPINTA 4644 303 529 |
9 4644301192 PIASTRA DI COPERTURA 4644 301 192 | 21 4644308625 INGRANAGGIO (Z=63)4644 308 625 |
10 0636015278 VITE (M8*16)0636 015 278 | 22 4644308265 RONDELLA DI SPINTA 4644 308 265 |
11 0630001012 RONDELLA 0630 001 012 | 23 0730150773 RONDELLA DI SPINTA 0730 150 773 |
12 4466351081 TAPPO SIGILLATO 4466 351 081 | 24 0750119100 GRUPPO CUSCINETTI A RULLI 0750 119 100 |
13 0634306525 ANELLO DI TENUTA 0634 306 525 | 25 4644308266 RONDELLA 4644 308 266 |
14 0636305026 SPINA (CM38*1.5)0636 305 026 | 26 4644308071 RONDELLA 4644 308 071 |
15 0636305019 SPINA (AM26*1.5)0636 305 019 | 27 4644351070 PISTONE 4644 351 070 |
16 0634303233 ANELLO DI TENUTA 0634 303 233 | 28 0750112139 ANELLO DI GUARNIZIONE 0750 112 139 |
17 0750131027 PARTI PERMEABILITÀ 0750 131 027 | 29 4644351094 RONDELLA DI SPINTA 4644 351 094 |
18 4644301279 ASSICCETTA 4644 301 279 | 30 4642308555 RONDELLA DI SPINTA 4642 308 555 |
19 0636804003 BULLONE 0636 804 003 | 31 0750112140 ANELLO DI GUARNIZIONE 0750 112 140 |
20 4644301088 TAPPO SIGILLATO 4644 301 088 | 32 0732041183 MOLLA DI PRESSIONE 0732 041 183 |
ALBERO DI TRASMISSIONE 4644 108 | 33 4642308083 ANELLO GUIDA 4642 308 083 |
1 4644308611 ALBERO 4644 308 611 | 34 550630531346 V-COPPA 550630531346 |
2 0634313529 ANELLO DI TENUTA 0634 313 529 | 35 4642308084 ANELLO GUIDA 4642 308 084 |
3 4644308610 RONDELLA DI SPINTA 4644 308 610 | 36 0635303203 CUSCINETTO A RULLINI 0635 303 203 |
4 4644308614 ALBERO INGRANAGGIO FOLLE Z=36(HVZ)4644 308 614 | 37 0730513610 ANELLO DI FERMO 0730 513 610 |
5 0636104146 VITE A TESTA CILINDRICA 0636 104 146 | 38 0635303205 CUSCINETTO A RULLINI 0635 303 205 |
6 0750119101 GRUPPO CUSCINETTI A RULLI 0750 119 101 | 39 0730513611 ANELLO DI FERMO 0730 513 611 |
7 0630362024 RONDELLA DI GUARNIZIONE (25)0630 362 024 | 40 0730513181 ANELLO DI FERMO 0730 513 181 |
GIUNTO KV+K1 4644 151 | 41 0730513434 ANELLO ELASTICO 0730 513 434 |
1 4644351076 ALBERO 4644 351 076 | 42 0730513436 ANELLO ELASTICO 0730 513 436 |
2 0634313536 ANELLO DI TENUTA (49*3)0634 313 536 | 43 0730513459 ANELLO ELASTICO 0730 513 459 |
3 0734401106 ANELLO PISTONE 0734 401 106 | 44 0730513457 ANELLO ELASTICO 0730 513 457 |
4 0636610014 BULLONE A DOPPIA VITE 0636 610 014 | 45 0730150779 RONDELLA DI SPINTA 0730 150 779 |
5 0637006018 DADO 0637 006 018 | 46 4644252097 INGRANAGGIO CILINDRICO 4644 252 097 |
6 0730003501 RONDELLA 0730 003 501 | 47 0750115211 CUSCINETTO A SFERE 0750 115 211 |
7 0730003502 SPESSORE S=0.6 0730 003 502 | 48 0501308830 MUSCOLO CERATOCRICOIDEO 0501 308 830 |
8 0730003503 SPESSORE S=0.8 0730 003 503 | 49 4644252098 PORTADISCO 4644 252 098 |
9 0730003504 SPESSORE S=1.0 0730 003 504 | 50 0501309330 DISCO FRIZIONE ESTERNO 0501 309 330 |
10 0730003505 SPESSORE S=1.2 0730 003 505 | 51 4644308329 BLOCCO DI FRIZIONE INTERNO 4644 308 329 |
11 0730108157 SPESSORE S=1.4 0730 108 157 | 52 4644308330 BLOCCO DI FRIZIONE INTERNO 4644 308 330 |
Guarnizioni di trasmissione WG180 per Wg200 4wg200 6wg200
Persona di contatto: SUNNY
Telefono: 86 18605253464