Dettagli:
|
Materiale: | PTFE,NBR | Colore: | Cliente richiesto |
---|---|---|---|
Appliion: | Interruttore idraulico, rottura tempa secondo | Tipo: | Giunto circolare, martello idraulico dell'interruttore |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union | Termine di consegna: | 3-15 giorni |
Evidenziare: | Corredo della guarnizione della valvola di regolazione UH083,Corredo della guarnizione della valvola di regolazione di Hitachi,Corredo della guarnizione del cilindro del secchio UH083 |
Corredo della guarnizione della valvola di regolazione UH083 PER il cilindro del secchio dell'asta del braccio di Hitachi
Guarnizione Kit Control Valve Seal Kit del cilindro del secchio dell'asta del braccio UH083 PER Hitachi
ZX60USBNA-3 | ZAXIS870LC-5G | ZX70-3 | ZAXIS220 | ZX140W-3 |
ZX110-3-HCME | ZX240K | ZX470LC-5B | ZX225US-3 | ZAXIS350LC-5G |
ZX55UR-3D | ZX330 | ZX330-5G | ZX520LCR-3 | ZX460LCH-HCME |
ZX130LCN-3F-AMS | ZX225USRK | ZX225USRK-3 | ZAXIS245 | ZX50U-3 |
ZX145W-3-AMS | ZAXIS250LC-5N | EX80 | EX270 | ZX125US |
ZX250LCK-5G | ZAXIS670LC-5B | ZX110 | ZX130K-3 | EX1200-6 |
ZAXIS470LC-5B | ZAXIS225 | ZX135US-3-HCME | ZX50U-5N | ZAXIS50U-3 |
ZX350K-3G | ZX500LC | ZAXIS230LC | ZX210K-3 | ZX25 |
ZX260LCH-3GHCMC | ZX870R-3 | ZX280LC-5G | ZX450-3F | ZAXIS240 |
ZX33U-3F | ZX250K-5G | ZX470R-3 | ZX240-AMS | ZAXIS35 |
ZX27U-2 | UH172 | ZX870R-3F | ZX670LCR-3 | ZAXIS250LC-5G |
ZAXIS240F-3 | ZX870LCR-5G | MA200-G | ZX130-HCME | ZX35U-5A |
ZX270 | ZX18 | UH171 | ZX22U-2 | ZX120-3 |
ZX65USB-3F | ZX200-HHE | ZX75URT | UH23 | ZX350LCK-5G |
ZX40U-2 | EX1200 | ZX180W | ZX200-E | ZAXIS160LC |
ZAXIS225USLC | EX1200-5 | ZX270-3 | ZX210H-3 | ZX60USB-3 |
ZX35B | ZX670LC-5B | ZAXIS75US | ZX350K-5G | ZX30U-3F |
ZX200 | ZX200-E | ZX210-AMS | ZX210H | ZX210-HCME |
ZX210K | ZX210N-AMS | ZX210N-HCME | ZX225USR | ZX225USR-3 |
ZX225USR-E | ZX225USR-HCME | ZX225USRK | ZX230 | ZX240-AMS |
ZX240H | ZX240-HCME | ZX240K | ZX250-AMS | ZX250-HCME |
ZX270 | ZX280LC-AMS | ZX280LC-HCME | ZX330 | ZX350H |
ZX350K | ZX350LC-AMS | ZX350LC-HCME | ZX360W-3 | ZX370MTH |
1.Use un carrello elevatore per sollevare il generatore. La gru ed i cavi della gru dovrebbero avere una valutazione che è maggior del peso del generatore. Quando l'unità è mossa,
2.ensure che il generatore completamente è sostenuto dai denti della forcella del carrello elevatore. Inoltre assicuri che il generatore sia equilibrato sui denti della forcella del carrello elevatore. Faccia scorrere i denti della forcella sotto lo scivolo allegato per sollevare il generatore. Loion
il loion 3.The del generatore deve aderire a tutti i regolamenti locali. Il loion del generatore deve anche aderire a tutti i regolamenti industriali speciali.
4.Loe il generatore in un'area che soddisfa le seguenti richieste:
Pulito
Asciutto
Ben ventilato
5.Easily accessibile per ispezione e il maintenanceDo non ostruire le aperture della presa d'aria.
6.Do non ostruire le aperture di scarico. Il flusso del liquido refrigerante deve raggiungere queste aperture. Se il generatore è esposto alle condizioni ambientali dure, il generatore può essere modificato nel campo per aggiungere i filtri e le stufe. Inoltre, un programma di manutenzione periodica più rigido dovrebbe essere stabilito. Misure elettriche
7.Measure la resistenza di isolamento di ogni bobina se il generatore fosse esposto alle seguenti circostanze:
Cambiamenti rapidi nella temperatura
Adatto (), KOMATSU (PC), Hitachi (EX/ZAX), EC (CE), Hyundai (R), Kobelco (SK), Sumitomo (che spediscono e che trattano /LS), Kato (HD), Doosan-Daewoo (DH/DX), JCB, caso, Sany (SANY), XGMA, XCMG, ecc.
Persona di contatto: SUNNY
Telefono: 86 18605253464