Dettagli:
|
Materiale: | NBR | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Guarnizione di NBR per la guarnizione di gomma meccanica | Tempo di consegna: | 7-15 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union | Applicazione: | Caricatore idraulico |
Evidenziare: | guarnizioni del tergicristallo della polvere 9Y9895,guarnizioni del tergicristallo della polvere 5S6296,4W0452 |
4W0452 9Y9895 5S6296 Sigilli per asciugamani adatti a 325 330 3304
4W0452 9Y9895 5S6296 Adatta a 325 330 3304 3306 Sigillo dell'olio del ciglio anteriore posteriore
SCELLE DI OLIO PTFE CATERPILLAR | ||
- No, no, no. | Dimensione del sigillo | Numero OEM |
1 | 67×94×13 | 9Y9895 |
2 | 72x92x13 | 7C6660 |
3 | 152.5×127×10.5 | 7W3200 |
4 | 186.35×157.5×11 | 2W1733 |
5 | 186.5×160.5×9 | 4W0452 |
6 | 186.5×160.5×9.7 | 7C4297 |
7 | 117.7 × 93.5 × 10 | 1192921 |
8 | 54.15 x 35 x 9.5 | 8C3100 |
9 | 35 × 22 × 8 | 8C5210 |
10 | 152.5 x 130 x 10.5 | 1154120/2223910 |
11 | 152.5 x 130 x 10.5 | 1154109/2223909 |
12 | 32.5×44.5×9.5 | 8C5236 |
13 | 186.35×157.5×11 | 2W1734 |
14 | 35 per 54 per 9.5 | / |
15 | 285 × 311,5 × 16 | 4W2606 |
16 | 285 × 311,5 × 16 | 4W2607 |
17 | 232×272×16 | 1138432 |
18 | 232×272×16 | 1138433 |
19 | 154x186x11 | 1425867 |
20 | 154x186x11 | 1425868 |
4W0452 SEAL GP-CRANKSHAFT parti 120G, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14G, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 1673C, 235, 235B, 3176C, 3196, 330, 330 L, 3304,3304B, 3306, 3306B, 3306C, 330B
Modelli di apparecchiature compatibili: 4W0452:
Persona di contatto: SUNNY
Telefono: 86 18605253464